– Strengere enn arbeidsmiljøloven

Advokat Pål Kleven representerer HamKam i saken som NISO fører for Arnar Førsund. Kleven mener HamKam er på sikker grunn.

Publisert: 19.01.2010 kl. 09:02 , endret: 02.03.2010 kl. 19:06

Av: Mattis Røhne

HAMAR: Kleven mener bestemt at en arbeidsgiver må ha rett til å nedbemanne i et slikt tilfelle som HamKam har opplevd.

– En arbeidsgiver har rett til å si opp ansatte når det er saklig begrunnet, sier Pål Kleven.

Han mener dette også er meget godt begrunnet i kontraktene som er inngått mellom klubb og spiller.

– Men NISO stiller et prinsipielt spørsmål ved om slike kontrakter står over arbeidsmiljøloven?

– Jeg ser ikke dette som noe prinsipielt, for kontrakten er faktisk strengere enn arbeidsmiljøloven. Ifølge arbeidsmiljøloven er det mulig å si opp ansatte for å tjene mer penger. Her er det snakk om å si opp ansatte for å redde klubben fra konkurs. Standardkontraktene som inngås er absolutt ikke ugunstig for spillerne, mener Kleven.

NISO har også reagert på at HamKam sparket flere spillere for deretter å hente inn fem nye.

– Det er interessant. Ti spillere sluttet etter at kontrakten gikk ut, og da er det helt åpenbart at klubben måtte hente inn nye spillere. Klubben kan ikke ha åtte spillere på trening til denne saken blir avklart. HamKam måtte hente inn nye spillere, mener Kleven.

Det er NISO som kjører saken for Førsund, og spillerorganisasjonen taler også saken for Jon Masalin og Håkan Malmström.

– Hva går kravet ut på?

– De krever primært penger. De har fått tilbud om å fortsette i HamKam under andre betingelser (se egen sak), men det ønsket de ikke, sier advokat Kleven.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

PÅ NAV: Arnar Førsund står uten jobb. Nå selger han huset på Hamar.
PÅ NAV: Arnar Førsund står uten jobb. Nå selger han huset på Hamar. Foto: Astrid M. Nordhaug

Relaterte lag

Ham-Kam

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 1 1 0 0 3
2 Strømsgodset 1 1 0 0 3
3 Tromsø 1 1 0 0 3
4 Vålerenga 1 1 0 0 3
5 Stabæk 1 1 0 0 3
6 Rosenborg 1 1 0 0 3
7 Start 1 1 0 0 3
8 Brann 1 0 1 0 1
9 Haugesund 1 0 1 0 1
10 Odd Grenland 1 0 0 1 0
11 Molde 1 0 0 1 0
12 Sandefjord 1 0 0 1 0
13 Hønefoss 1 0 0 1 0
14 Kongsvinger 1 0 0 1 0
15 Lillestrøm 1 0 0 1 0
16 Viking 1 0 0 1 0
# Lag K S U T P
1 Manchester U 30 21 3 6 66
2 Chelsea 29 20 4 5 64
3 Arsenal 30 20 4 6 64
4 Tottenham 29 15 7 7 52
5 Liverpool 30 15 6 9 51
6 Manchester C 28 13 11 4 50
7 Aston Villa 27 12 10 5 46
8 Birmingham 29 12 8 9 44
9 Everton 29 11 9 9 42
10 Fulham 29 10 8 11 38
11 Stoke City 29 8 12 9 36
12 Blackburn 29 9 7 13 34
13 Bolton 30 8 8 14 32
14 Sunderland 29 7 10 12 31
15 Wigan 29 7 7 15 28
16 West Ham 29 6 9 14 27
17 Wolverhampton 29 7 6 16 27
18 Burnley 30 6 6 18 24
19 Hull City 29 5 9 15 24
20 Portsmouth 29 5 4 20 19
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Follo 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0
6 Lyn 0 0 0 0 0
7 Løv-Ham 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Moss 0 0 0 0 0
10 Nybergsund IL 0 0 0 0 0
11 Ranheim IL 0 0 0 0 0
12 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
13 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0
15 Strømmen IF 0 0 0 0 0
16 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 26 21 2 3 65
2 Barcelona 26 20 5 1 65
3 Valencia 26 13 8 5 47
4 Sevilla 26 13 5 8 44
5 Mallorca 26 13 4 9 43
6 Deportivo La Coruna 26 12 6 8 42
7 Athletic Bilbao 26 12 5 9 41
8 Getafe 26 11 3 12 36
9 Villarreal 26 10 6 10 36
10 Almería 26 8 9 9 33
11 Atlético Madrid 26 8 8 10 32
12 Osasuna 26 8 8 10 32
13 Sporting Gijón 26 8 8 10 32
14 Espanyol 26 7 7 12 28
15 Málaga 26 6 9 11 27
16 Racing Santander 26 6 9 11 27
17 Real Zaragoza 26 6 8 12 26
18 Tenerife 26 6 5 15 23
19 Real Valladolid 26 3 11 12 20
20 Xerez 26 3 6 17 15

Hvem vinner eliteserien 2010?

100% Fotball on Facebook